В стоимость включено: . | |||||
◙ авиа билет Москва - Пардубице - Москва | |||||
◙ мед. страховка, | |||||
◙ трансфер в отель и обратно, | |||||
◙ проживание в отеле выбранной категории, | |||||
◙ питание (завтраки в отеле ""шведский стол"") | |||||
◙ услуги квалифицированного русскоговорящего гида | |||||
Дополнительно оплачиваются: | |||||
◙ виза - 80 у.е., дети до 6 лет - 15 у.е., экспресс виза - 125 у.е., | |||||
◙ дополнительные экскурсии, | |||||
◙ входные билеты в музеи, замки, на теплоход и иные объекты, | |||||
◙ страховка от невыезда. | |||||
Предлагаемые в дни заезда экскурсии : | |||||
Четверг | |||||
◘ Автобусная экскурсия в город Карловы Вары | 45,EU | 10 ч. | |||
◘ Автобусная экскурсия в город Вена (Австрия) | 75,EU | 14 ч. | |||
◘ Пешеходная экскурсия "Старый город" | 10,EU | 3 ч. | |||
◘ Автобусная экскурсия в Южную Моравию с посещением замка | 60,EU | 12 ч. | |||
Леднице и г. Микулов с обедом и дегустацией моравских вин (включает | |||||
обед и дегустацию, не включает входные билеты в объекты) | |||||
Пятница | |||||
◘ Пешеходная экскурсия «Королевский город Градчаны | 10,EU | 3 ч. | |||
и Пражский Град» | |||||
◘ Прогулка по реке Влтава на кораблике (вкл. входн.билет на теплоход) | 15,EU | 1 ч. | |||
◘ Автобусная экскурсия «Замок, пивоварня и средневековая корчма | 60,EU | 6 ч. | |||
Детенице» с обедом (вкл.все вх.билеты, обед, развлекат. программу) | |||||
◘ Автобусная экскурсия "Саксонская Швейцария» с обедом | 60,EU | 9 ч. | |||
(Саксония, Германия),посещение замка Кенигштайн, природного | |||||
комплекса Бастай (включает обед в ресторане с панорамным видом, | |||||
не включает входные билеты в объекты). | |||||
◘ Пешеходная экскурсия "Мистическая Прага" (вечерняя) | 15,EU | 2 ч. | |||
Суббота | |||||
◘ Автобусная экскурсия в город Дрезден (Саксония, Германия) | 50,EU | 10 ч. | |||
(не включает входные билеты в галерею) | |||||
◘ Автобусная экскурсия в г. Крумлов и замок Крумлов | 50,EU | 11 ч. | |||
(не включает входные билеты) | |||||
◘ Пешеходная экскурсия "Старый город" | 10,EU | 3 ч. | |||
◘ Folklore Garden - ужин в нац.чешском ресторане с программой | 45,EU | 2 ч. | |||
(вкл. неограниченное потребление вина, пива и безалкогол. напитков) | |||||
Стоимость в евро/ на 1 чел | |||||
Отель | DBL | SNGL | Ex.Bed взр. | Ex.Bed реб. | |
Ostas 3* ( Praha 3 ) | 363 € | 393 € | 327 € | 327 € | |
Union 4* ( Praha 2 ) | 379 € | 416 € | 355 € | 331 € | |
Amadeus apartaments 3* ( Praha 3 ) | 384 € | 418 € | 361 € | 361 € | |
Geo hotel 3* ( Praha 3 ) | 386 € | 440 € | 360 € | 360 € | |
Olsanka 3* ( Praha 3 ) | 386 € | 415 € | 386 € | 386 € | |
Jerome house 3* ( Praha 1 ) | 388 € | 449 € | 374 € | 374 € | |
Harmony 3* ( Praha 1 ) | 391 € | 469 € | 351 € | 351 € | |
Bily lev 3* ( Praha 3 ) | 395 € | 458 € | 350 € | 350 € | |
Aron 3* ( Praha 3 ) | 395 € | 452 € | 347 € | 347 € | |
Grand 3* ( Praha 3 ) | 395 € | 473 € | 350 € | 350 € | |
U tri korunek 3* ( Praha 3 ) | 396 € | 459 € | 337 € | 337 € | |
Columbo 3* ( Praha 3 ) | 396 € | 442 € | 371 € | 371 € | |
Two golden keys 3* ( Praha 1 ) | 396 € | 427 € | |||
Victor 3* ( Praha 3 ) | 396 € | 439 € | 357 € | 357 € | |
Pension balbin 3* ( Praha 2 ) | 396 € | 453 € | 353 € | 353 € | |
Zlata vaha 3* ( Praha 1 ) | 398 € | 456 € | 364 € | 364 € | |
Seifert 4* ( Praha 3 ) | 400 € | 463 € | 355 € | 355 € | |
Koruna 3* ( Praha 1 ) | 401 € | 469 € | 351 € | 351 € | |
Musketyr 3* ( Praha 1 ) | 401 € | 452 € | 369 € | 369 € | |
Lunik 3* ( Praha 2 ) | 402 € | 458 € | 345 € | 345 € | |
Legie 3* ( Praha 2 ) | 403 € | 452 € | 367 € | 367 € | |
Отель | DBL | SNGL | Ex.Bed взр. | Ex.Bed реб. | |
Tivoli 3* ( Praha 2 ) | 403 € | 469 € | 354 € | 354 € | |
City club 3* ( Praha 2 ) | 405 € | 466 € | 354 € | 354 € | |
Dorint hotel prag don giovanni 4* ( Praha 3 ) | 407 € | 492 € | 393 € | 393 € | |
Louis leger 4* ( Praha 2 ) | 407 € | 451 € | 353 € | 353 € | |
Kampa old armoury 4* ( Praha 1 ) | 408 € | 503 € | 351 € | 351 € | |
Taurus 4* ( Praha 2 ) | 410 € | 485 € | 356 € | 339 € | |
Melantrich 3* ( Praha 1 ) | 411 € | 494 € | |||
William 3* ( Praha 1 ) | 411 € | 494 € | 372 € | 372 € | |
City central 3* ( Praha 2 ) | 412 € | 473 € | 351 € | 351 € | |
Novomestsky 3* ( Praha 1 ) | 412 € | 469 € | 383 € | 383 € | |
Abe 3* ( Praha 2 ) | 412 € | 462 € | 384 € | 384 € | |
Amigo city centre 4* ( Praha 2 ) | 412 € | 523 € | 388 € | 388 € | |
Ibis wenceslas square 3* ( Praha 2 ) | 413 € | 493 € | 361 € | 361 € | |
Beranek 3* ( Praha 2 ) | 413 € | 490 € | 371 € | 371 € | |
Central hotel prague 3* ( Praha 1 ) | 415 € | 476 € | 361 € | 361 € | |
Rubicon 3* ( Praha 1 ) | 415 € | 500 € | 378 € | 378 € | |
Prague centre 3* ( Praha 2 ) | 416 € | 511 € | 387 € | 387 € | |
Abri 3* ( Praha 2 ) | 417 € | 473 € | 376 € | 376 € | |
Brixen 3* ( Praha 2 ) | 418 € | 500 € | 393 € | 393 € | |
Assenzio 4* ( Praha 2 ) | 419 € | 499 € | 393 € | 393 € | |
Ibis old town 3* ( Praha 1 ) | 422 € | 513 € | |||
Gloria 3* ( Praha 3 ) | 422 € | 486 € | 393 € | 393 € | |
Atlantic 3* ( Praha 1 ) | 422 € | 510 € | 395 € | 395 € | |
Отель | DBL | SNGL | Ex.Bed взр. | Ex.Bed реб. | |
Alton 3* ( Praha 2 ) | 422 € | 486 € | 361 € | 361 € | |
Victoria 3* ( Praha 3 ) | 422 € | 486 € | 393 € | 393 € | |
Best western hotel pav 3* ( Praha 1 ) | 422 € | 510 € | 395 € | 395 € | |
Royal court 4* ( Praha 2 ) | 426 € | 512 € | |||
Christie 4* ( Praha 1 ) | 427 € | 532 € | 410 € | 410 € | |
Prague centre plaza 3* ( Praha 2 ) | 427 € | 527 € | 393 € | 393 € | |
Clement 4* ( Praha 1 ) | 427 € | 516 € | 387 € | 387 € | |
Royal court apartments 4* ( Praha 2 ) | 427 € | 523 € | |||
Certovka 4* ( Praha 1 ) | 429 € | 516 € | 427 € | 427 € | |
Residence la fenice 3* ( Praha 2 ) | 430 € | 530 € | 386 € | 386 € | |
Ankora 3* ( Praha 2 ) | 431 € | 494 € | 379 € | 379 € | |
Hastal 4* ( Praha 1 ) | 439 € | 554 € | |||
Waldstein 4* ( Praha 1 ) | 439 € | 536 € | 366 € | 366 € | |
Arkada 4* ( Praha 2 ) | 440 € | 527 € | 412 € | 412 € | |
Novotel praha 4* ( Praha 1 ) | 443 € | 546 € | 431 € | 431 € | |
Amarilis 4* ( Praha 1 ) | 444 € | 549 € | 404 € | 404 € | |
Alqush down town hotel 4* ( Praha 2 ) | 444 € | 566 € | |||
Residence leon d oro 3* ( Praha 1 ) | 447 € | 561 € | 381 € | 381 € | |
Astoria 4* ( Praha 1 ) | 448 € | 573 € | 427 € | 427 € | |
Adria hotel prague 4* ( Praha 1 ) | 451 € | 545 € | |||
<!--[if gte vml 1]>
|
451 € | 577 € | |||
Unic 4* ( Praha 1 ) | 451 € | 570 € | 393 € | 322 € | |
Noir 4* ( Praha 2 ) | 453 € | 583 € | 393 € | 393 € | |
Andante 3* ( Praha 1 ) | 454 € | 571 € | 393 € | 393 € | |
Отель | DBL | SNGL | Ex.Bed взр. | Ex.Bed реб. | |
Archibald city 4* ( Praha 1 ) | 454 € | 573 € | 427 € | 427 € | |
Dar 3* ( Praha 1 ) | 454 € | 557 € | 422 € | 422 € | |
Green garden 4* ( Praha 2 ) | 456 € | 570 € | 444 € | 444 € | |
Pod vezi 4* ( Praha 1 ) | 456 € | 593 € | 409 € | 409 € | |
Rott 4* ( Praha 1 ) | 461 € | 577 € | 427 € | 427 € | |
Park inn hotel prague 4* ( Praha 2 ) | 461 € | 597 € | 397 € | 397 € | |
1. republic hotel 4* ( Praha 2 ) | 465 € | 590 € | |||
Klarov 4* ( Praha 1 ) | 465 € | 606 € | 479 € | 479 € | |
Elephant design hotel 4* ( Praha 1 ) | 465 € | 587 € | 431 € | 431 € | |
Chopin 3* ( Praha 1 ) | 466 € | 584 € | 466 € | 466 € | |
Bila labut 4* ( Praha 1 ) | 468 € | 580 € | 400 € | 400 € | |
Linder hotel prague castle 5* ( Praha 1 ) | 474 € | 618 € | |||
Elite 4* ( Praha 1 ) | 475 € | 587 € | 471 € | 471 € | |
Golden tulip terminus 4* ( Praha 1 ) | 475 € | 631 € | 410 € | 410 € | |
Leonardo 4* ( Praha 1 ) | 478 € | 604 € | |||
Kampa garden superior 3* ( Praha 1 ) | 480 € | 567 € | 388 € | 388 € | |
Modra ruze 4* ( Praha 1 ) | 485 € | 610 € | 404 € | 404 € | |
Majestic plaza 4* ( Praha 1 ) | 516 € | 705 € | 499 € | 499 € | |
Grand majestic plaza 4* ( Praha 1 ) | 516 € | 705 € | 465 € | 465 € | |
U prince 5* ( Praha 1 ) | 535 € | 708 € | 399 € | 399 € | |
Sheraton charles square 5* ( Praha 2 ) | 542 € | 735 € | |||
Paris 5* ( Praha 1 ) | 597 € | 864 € | 521 € | 325 € | |
Hilton prague old town 5* ( Praha 1 ) | 604 € | 877 € | 436 € |
Similar products
Characteristics
Are common
Тур выходного дня в Прагу (Лето 2013)
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в
меню контента, если не
оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое
тоже хорошо (встроеный
мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба...
почему-то голос с
видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же,
только на 32 дюйма.
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в
меню контента, если не
оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое
тоже хорошо (встроеный
мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба...
почему-то голос с
видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же,
только на 32 дюйма.
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в
меню контента, если не
оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое
тоже хорошо (встроеный
мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба...
почему-то голос с
видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же,
только на 32 дюйма.
|