Масса, (кг): | |
- перевозимого груза | 12000 |
- снаряженного прицeпа | 4300 |
- полная | 16300 |
Габаритные размеры, (мм): | |
- длина | 7650 |
- ширина | 2500 |
- высота | 2210 |
Внутренние размеры платформы, (мм): | |
- длина | 5340 |
- ширина | 2310 |
- высота | 760 |
Площадь, (м2) | 12,3 |
Объем кузова, (м3) | 9,4 |
Объем с надставными бортами, (м3) | 15,4 |
Погрузочная высота, (мм) | 1450 |
База, (мм) | 3800 |
Колея, (мм) | 1850 |
Дорожный просвет, (мм) | 378 |
Количество осей/колёс | 2/8+1 |
Колеса | 7.0-20 |
Шины | 260R508 (9.00R20) |
Поворотное устройство | Шариковый однорядный круг |
Рама | Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров переменного сечения, изготовленных из высокопрочной стали |
Подвеска | рессорная |
Кузов | Стальная платформа с откидными боковыми бортами (с нижней навеской) |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический, с приводом от гидросистемы тягача, гидроцилиндр телескопический трёхступенчатый |
Разгрузка | На боковые стороны |
Тормоза: | |
- рабочий | Барабанный с пневмоприводом, выполненным по двухпроводной схеме с АБС и без АБС |
- стояночный | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 24В |