Число жил и номинальное сечение, мм2 | 1х1,0 |
Наружный диаметр кабеля, мм | 5,6 |
Вид климатического исполнения Ом и т, категория размещения 2 и 5 | по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур эксплуатации | от -40°с до +45°с |
Относительная влажность воздуха при температуре +40°с | до 98% |
Прокладка и монтаж кабелей без предварительно подогрева осуществляется при температуре не ниже | - 15°с |
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | не более +85°с |
Максимально допустимая температура при коротком замыкании | не более +250°с |
Особенности | Кабели стойки к воздействию солнечной радиации, при эксплуатации кабели должны быть защищены (покраска, защита металлическим или брезентовым кожухом или другим равноценным способом) от прямого воздействия солнечной радиации. Кабели стойки к воздействию морской воды кабели стойки к периодическому воздействию смазочных масел и дизельного топлива. Кабели стойки при температуре 25±10°с к изгибу на угол (180±10)° с диаметром изгиба не менее 5D, где D - наружный диаметр |
Кабеля кабели стойки к воздействию внешнего радиального гидростатического давления до | 5мпа (50кг/см2) |
Кабели стойки к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот | от 2 до 100 Гц |
Допускается воздействие паров серной кислоты с массовой концентрацией | 2,0 мкг/м в течение времени не более 4 ч |
В процессе хранения и монтажа концы кабеля герметично заделаны | |
Срок службы кабелей | не менее 30 лет при соблюдении требований по транспортированию, хранению, прокладке (монтажу) и эксплуатации |
Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления. |