| Число жил и номинальное сечение, мм2 | 1х1,5 |
| Наружный диаметр кабеля, мм | |
| 5,0 |
| 5,4 |
| Масса 1 кг кабеля, кг | |
| 39 |
| 44 |
| Вид климатического исполнения кабелей ухл и т, категорий размещения 1 и 5 | По ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур эксплуатации | От -50°с до +50°с |
| Относительная влажность воздуха при температуре до +35°с | До 98% |
| Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже | -15°с |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке: | |
| 10 наружных диаметров |
| 7.5 наружных диаметров |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц: | |
| 3 кВ |
| 3,5 кВ |
| Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации | +70°с |
| Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания | +160°с |
| Продолжительность короткого замыкания не должна превышать | 4с |
| Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме | не более +80°с |
| Особенности | Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 часов в сутки, но не более 1000 часов за срок службы |
| Строительная длина кабелей для сечений основных жил: | |
| 450 м |
| 300 м |
| 200 м |
| Срок службы | 30 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию |