Провод ООО Южуралкабель
Продавец: #13404
Страна регистрации: Россия
Город: Челябинск
Фирма: ООО Компания Южуралкабель
Сайт: http://kabel74.ru/
Наличие на складе: Под заказ
Страница компании: https://kabel74.com-bis.com/
Описание
NYM 3х2,5 23500,00 км 0,090
NYY 3х150+1х70 1600000,00 км 0,147
ААШВ- 6 3х150 380000,00 км 2,215
ААШВ-10 3х150 400000,00 км 0,290
АВББШВ-1 4х120 268000,00 км 0,231
АВББШВ-1 4х150 316000,00 км 0,502
АВББШВ-1 4х185 380000,00 км 0,518
АВВГ 3х4 7500,00 км 0,175
АВВГ 3х6 16230,00 км 0,147
АВВГ 3х4+1х2,5 9600,00 км 1,847
АВВГ 3х35+1х16 48000,00 км 0,800
АВВГ 3х50+1х16 61200,00 км 0,050
АВВГ 3х50+1х25 61200,00 км 0,520
АВВГ 3х70+1х35 99200,00 км 0,054
АВВГ 3х95+1х35 131600,00 км 0,227
АВВГ 4х16 30000,00 км 0,076
АВВГ 4х35 59000,00 км 0,166
АВВГ 4х150 280000,00 км 0,107
АВВГ-1 4х150 280000,00 км 0,067
АВВГ-1 5х95 240000,00 км 0,091
АВВГ-1 нг LS 4х120 240000,00 км 0,074
АВВГнг 3х4+1х2.5 9500,00 км 0,210
АВВГнг 3х6+1х4 12000,00 км 0,350
АВВГнг 3х35+1х16 53700,00 км 0,248
АВВГнг 3х120+1х70 179000,00 км 0,039
АВВГнг 4х185 285000,00 км 0,040
АВВГнг-LS 5х4 12000,00 км 0,085
АКВВГ 4х2,5 5700,00 км 2,619
АКВВГ 5х2,5 6000,00 км 1,346
АКВВГ 7х2,5 8000,00 км 2,135
АКВВГ 19х2,5 19700,00 км 0,615
АКВВГ 27х2,5 30000,00 км 0,196
АКВВГ нг 4х2,5 5700,00 км 0,690
АВРГ 1х70 19000,00 км 0,907
АНРГ 3х70+1х25 100000,00 км 0,312
ВБбШВ 4х2,5 29000,00 км 0,064
ВБбШВ 4х4 47000,00 км 0,607
ВБбШВ 4х6 70500,00 км 1,628
ВБбШВ 4х35 412000,00 км 0,150
ВБбШВ 5х2,5 37800,00 км 0,134
ВБбШВ нг 5х50 735000,00 км 0,269
ВБбШВ нгхл 3х2,5 25000,00 км 1,920
ВБбШВ нгхл 5х16 235000,00 км 0,093
ВБбШВ нгхл 5х95 1440000,00 км 0,386
ВБбШВхл 4х50 580000,00 км 0,039
ВБбШВ-1 4х120 1500000,00 км 0,050
ВБбШВ-1 5х50 780000,00 км 0,201
ВБбШВ-1 нг 5х240 3500000,00 км 0,536
ВБбШВ-6 3х95 1050000,00 км 0,105
ВВГ 1х10 ГОСТ 19600,00 км 0,041
ВВГ 1х50 150000,00 км 4,080
ВВГ 2х2,5 14700,00 км 6,183
ВВГ 2х10 57000,00 км 5,624
ВВГ 3х2,5 23500,00 км 1,018
ВВГ 3х4+1х2,5 ГОСТ 43000,00 км 4,628
ВВГ 3х6+1х4  ГОСТ 65000,00 км 3,150
ВВГ 3х10+1х6  ГОСТ 106700,00 км 3,982
ВВГ 3х16+1х10 ГОСТ 155000,00 км 4,209
ВВГ 4х1,5 17000,00 км 0,400
ВВГ 4х4 ГОСТ 47000,00 км 0,334
ВВГ 4х6 ГОСТ 71000,00 км 0,050
ВВГ 4х16 190000,00 км 0,393
ВВГ 4х25 325000,00 км 0,052
ВВГ 4х35 0,66кВ 420000,00 км 2,054
ВВГ 5х2,5 41000,00 км 0,354
ВВГ 5х4 ГОСТ 59000,00 км 0,059
ВВГ 5х16 230000,00 км 0,190
ВВГ 5х35 0,66кВ 515000,00 км 0,177
ВВГ-1 4х10 110000,00 км 0,620
ВВГ-1 4х185 2173000,00 км 0,042
ВВГ-1 5х185 2925000,00 км 0,443
ВВГ-1 нг 4х120 1500000,00 км 1,089
ВВГ-1 нг 5х120 1800000,00 км 2,400
ВВГ-1 нг LS 4х150 1950000,00 км 0,060
ВВГз нг 5х10 145000,00 км 0,474
ВВГнг 2х150 934500,00 км 0,230
ВВГнг 4х1.5 17600,00 км 0,075
ВВГнг 4х16 190000,00 км 0,195
ВВГнг 4х25 335000,00 км 0,150
ВВГнг Ls 2х2.5 ГОСТ 15500,00 км 0,070
ВВГнг LS 3х4 36000,00 км 1,936
ВВГнгхл 4х2.5 31500,00 км 0,280
ВВГнгхл 4х35 0.66кВ 420000,00 км 1,098
ВВГнгхл 4х50 590000,00 км 1,610
ВВГнгхл 4х70 840000,00 км 0,037
ВВГнгхл 5х50 710000,00 км 0,325
ВВГп 2х1,5 8500,00 км 0,600
ВВГп 3х1,5 14000,00 км 1,200
ВВГп 3х2,5 23500,00 км 0,619
ВВГп нг 2х10 60520,00 км 0,248
ВВГп нг 3х4 ГОСТ 35500,00 км 0,965
КВКнг 2х2х1 100000,00 км 0,236
КВБбШВ 5х1,5 22000,00 км 0,104
КВБбШВ 7х1,5 31000,00 км 0,203
КВББШВ 14х1,5 62000,00 км 0,103
КВББШВ 19х1,5 84000,00 км 0,908
КВББШВ 37х1 118548,00 км 0,460
КВББШВ нгхл 4х1,5 18500,00 км 0,446
КВВГ 5х1,5 21400,00 км 0,204
КВВГ 5х2,5 37000,00 км 0,634
КВВГ 10х1,5 43000,00 км 0,115
КВВГ 14х1,0 38890,00 км 0,070
КВВГ 14х2,5 98000,00 км 0,152
КВВГ 19х1,0 60875,00 км 0,150
КВВГ 27х1,5 129000,00 км 0,195
КВВГ нг 5х1,5 23000,00 км 0,610
КВВГ нг 10х1,5 43000,00 км 2,668
КВВГ нг 10х2,5 73000,00 км 13,868
КВВГнг ls 19х2,5 152200,00 км 0,282
КВВГнг ls 27х2,5 230000,00 км 0,509
КВВГц 4х2,5 ГОСТ 28000,00 км 17,612
КВВГц 7х1 ГОСТ 13700,00 км 0,042
КВВГц 7х1,5 ГОСТ 31100,00 км 5,995
КВВГц 7х2,5 ГОСТ 52000,00 км 5,428
КВВГ э  4х1,5 19000,00 км 0,056
КВВГ э  5х2,5 38000,00 км 0,122
КВВГ э 14х1,5 64000,00 км 0,188
КВВГ э 27х1,5 115300,00 км 0,230
КВВГ э нг 4х1,5 19000,00 км 0,160
КВКБШВ 19х1 76000,00 км 0,079
КВКБШВ 27х1 108000,00 км 0,212
КВКБШВнг 7х1 28000,00 км 0,204
КВКБШВнг 27х1,5 129750,00 км 0,400
КГ 1х6 20800,00 км 0,090
КГ 1х16 58385,00 км 0,470
КГ 1х35 132000,00 км 1,423
КГ 3х35+1х16 377500,00 км 0,010
КГ 3х50+1х16 611000,00 км 0,328
КГ 3х95+1х35 1050000,00 км 0,198
КГ 4х1,5 25000,00 км 0,024
КГ-хл  1х95 305000,00 км 0,535
КГ-хл  3х4 53000,00 км 0,018
КГ-хл 3х50+1х16 625000,00 км 0,195
КГ-хл 3х95+1х25 1010000,00 км 0,122
КГ-хл 3х95+1х35 1023900,00 км 0,345
КГ-хл 4х95 1200000,00 км 0,149
КГВВ 19х1,0 61000,00 км 0,257
КГВВ нг 4х120 1500000,00 км 0,046
КГВВ нг 27Х 1 86000,00 км 0,130
КГВЭВ-1 4х50 623000,00 км 0,062
КГВЭВ-1 4х70 872200,00 км 0,212
КМПВ нг LS 4х0.5 25800,00 км 0,820
КМПвВ нг FR LS 4х0.75 61000,00 км 0,500
КМПВЭв нг LS 3х0.75 50000,00 км 0,888
КМПВЭв нг LS 4х0.5 68000,00 км 1,607
КМПВЭв нг LS 4х0.75 72500,00 км 3,935
КМПЭВЭВ нг LS 12х0.5 225000,00 км 1,118
КПБП-90 3х35 3300В 300000,00 км 0,570
КПоПэ нг-HF 5х1.5 145000,00 км 0,340
КПоПэ нг-HF 27х1 342000,00 км 0,300
КРШУ 10х1 39500,00 км 0,587
НРГ 3х185+1х95 3200000,00 км 0,164
НРШМ 1х150 560000,00 км 4,350
ПВББ-6 3х50 294000,00 км 0,090
ПвБбШ-1 нг LS (А) 4х95 1400000,00 км 0,266
ПвВнг(В)LS- 6 3х70/16 800000,00 км 0,077
ПвВнг(В)LS-10 1х400/70 1500000,00 км 4,755
ПвВнг(В)LS-10 3х150/25 2100000,00 км 0,498
ПвПу- 6 3х35/16 472000,00 км 0,290
РК 50-7-11 10000,00 км 0,160
ТПП "эп" 10х2х0,4 15000,00 км 2,128
А 25(25/4.2) 8780,00 км 0,680
АПВ 25 бел 6500,00 км 0,565
АПВ 25 черн 6500,00 км 0,251
БПВЛэ 95 260000,00 км 0,080
МКЭКШВнг 5х2х1 60000,00 км 0,302
МКЭКШВнг 10х2х1 120000,00 км 0,295
НВ-1 0.75 0,00 км 2,000
ПАЛ 4 80000,00 км 0,654
ПАЛ 10 160000,00 км 0,033
ПАЛ 16 250000,00 км 0,050
ПАЛ 25 310000,00 км 0,350
ПВ 1  1,5 (бел) 4650,00 км 5,880
ПВ 1  1,5 (ж/з) 4650,00 км 3,320
ПВ 1  1,5 (коричн) 4650,00 км 0,500
ПВ 1  1,5 (красн) 4650,00 км 0,500
ПВ 1  2,5 (бел) 7500,00 км 7,300
ПВ 1  2,5 (ж/з) 7500,00 км 8,100
ПВ 1  2,5 (синий) 7500,00 км 6,500
ПВ 1  6  (бе
Похожие товары
Характеристики
страна производства Россия
материал жилы провода медная
напряжение, кВ 1
изоляция провода пластмасса
Общие
страна производства Россия
материал жилы провода медная
напряжение, кВ 1
изоляция провода пластмасса
Провод ООО Южуралкабель
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в меню контента, если не оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое тоже хорошо (встроеный мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба... почему-то голос с видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же, только на 32 дюйма.
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в меню контента, если не оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое тоже хорошо (встроеный мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба... почему-то голос с видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же, только на 32 дюйма.
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в меню контента, если не оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое тоже хорошо (встроеный мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба... почему-то голос с видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же, только на 32 дюйма.