Технические данные | ||||||||||||
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 10000-22500 | |||||||||||
Разъем для удаления пыли ø, мм | 27/36 | |||||||||||
Масса, кг | 4,5 | |||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 1400 | |||||||||||
Ход фрезы, мм | 70 | |||||||||||
Система точной регулировки, мм | 8 | |||||||||||
Комплект поставки | ||||||||||||
зажимная цанга D 8 мм, зажимная
цанга D 12 мм, копировальное кольцо D 30 мм, вытяжной кожух с
пылеулавливателем, боковой упор с системой точной регулировки,
вспомогательный инструмент
|