Вимірювальні трансформатори струму | |||||||||
Найменування/кіл.обм | Кл. т. | К.тр | Ціна без ПДВ, грн. | Найменування/кіл. обмоток | Кл. точн. | К.тр. | Ціна без ПДВ, грн. | ||
10 кВ | 0,66 кВ | ||||||||
ТОЛ-10 УХЛ2.1 | 2 | 0,5 | з 10/5 по 40/5 | 3 749,0 грн. | ТОП-0,66-І У3 | 1 | 0,5 | з 5/5 по 80/5 | 100,00 грн. |
ТОЛ-10 УХЛ2.1 | 2 | 0,5 | з 50/5 по 1500/5 | 3 199,00 грн. | ТОП-0,66-І У3 | 1 | 0,5 | з 100/5 по 200/5 | 93,00 грн. |
ТОЛ-10 УХЛ2.1 | 2 | 0,5 | 2000/5 | 3 749,00 грн. | ТОП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | з 5/5 по 80/5 | 108,00 грн. |
ТОЛ-10 УХЛ2.1 | 2 | 0,5 | 2500/5 , 3000/5 | 4 514,00 грн. | ТОП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | з 100/5 по 200/5 | 102,00 грн. |
ТОЛ-10 УХЛ2.1 | 3 | 0,5 | з 10/5 по 40/5 | 4 404,00 грн. | ТШП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | з 200/5 по 400/5 | 98,00 грн. |
ТОЛ-10 УХЛ2.1 | 3 | 0,5 | з 50/5 по 1500/5 | 3 829,00 грн. | ТШП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | з 500/5 по 750/5 | 116,00 грн. |
ТОЛ-10 УХЛ2.1 | 3 | 0,5 | 2000/5 | 4 404,00 грн. | ТШП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | 800/5 | 131,00 грн. |
ТОЛ-10 | 3 | 0,5 | 2500/5 , 3000/5 | 5 154,00 грн. | ТШП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | 1000/5, 1200/5 | 155,00 грн. |
ТОЛ-10М-3 | 3 | 0,5 | 2500/5 , 3000/5 | 5 154,00 грн. | ТШП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | 1500/5 | 176,00 грн. |
ТОЛ-10-М-4 УХЛ2 | 4 | 0,5 | 2500/5 , 3000/5 | 5 790,00 грн. | ТШП-0,66 У3 | 1 | 0,5 | 2000/5 | 212,00 грн. |
ТОЛ-10-І-1(-2) У2 | 2 | 0,5 | з 5/5 по 40/5 | 3 544,00 грн. | Шина до трансформатора ТШП-0,66 | з 200/5 по 400/5 | 40,00 грн. | ||
ТОЛ-10-8 | 2 | 0,5 | з 5/5 по 40/5 | 3 544,00 грн. | з 500/5 по 800/5 | 87,00 грн. | |||
ТОЛ-10-І-1(-2) У2 | 2 | 0,5 | з 50/5 по 800/5 | 2 889,00 грн. | 1000/5, 1200/5 | 116,00 грн. | |||
ТОЛ-10-8 | 2 | 0,5 | з 50/5 по 800/5 | 2 889,00 грн. | з 1500/5 по 2000/5 | 150,00 грн. | |||
ТОЛ-10-І-1(-2) У2 | 2 | 0,5 | з 1000/5 по 2000/5 | 3 724,00 грн. | ТШЛ-0,66 У2 | 1 | 0,5 | з 1500/5 по 3000/5 | 1 914,00 грн. |
ТОЛ-10-8 | 2 | 0,5 | з 1000/5 по 2000/5 | 3 724,00 грн. | ТШЛ-0,66-І У2 | 1 | 0,5 | з 1500/5 по 3000/5 | 1 914,00 грн. |
ТОЛ-10-І-3(-4) У2 | 2 | 0,5 | з 30/5 по 150/5 | 3 724,00 грн. | ТШЛ-0,66 У2 | 1 | 0,5 | з 4000/5 по 5000/5 | 3 194,00 грн. |
ТОЛ-10-І-5(-6) У2 | 2 | 0,5 | з 100/5 по 200/5 | 4 329,00 грн. | ТШЛ-0,66-І У2 | 1 | 0,5 | з 4000/5 по 5000/5 | 3 194,00 грн. |
ТОЛ-10-І-7(-8) У2 | 3 | 0,5 | з 5/5 по 2000/5 | 4 054,00 грн. | ТШЛ-0,66-ІІ У2 | 1 | 0,5 | з 300/5 по 600/5 | 679,00 грн. |
ТОЛ-10-8 | 3 | 0,5 | з 5/5 по 2000/5 | 4 054,00 грн. | ТШЛ-0,66-ІІ У2 | 1 | 0,5 | з 800/5 по 2500/5 | 704,00 грн. |
ТОЛ-10-ІМ-2 УХЛ2 | 2 | 0,5 | з 5/5 по 40/5 | 3 909,00 грн. | ТШЛ-0,66-ІІІ-1 УХЛ2.1 | 1 | 0,5 | з 100/5 по 400/5 | 864,00 грн. |
ТОЛ-10-ІМ-2 УХЛ2 | 2 | 0,5 | з 50/5 по 800/5 | 3 034,00 грн. | ТШЛ-0,66-ІІІ-1 УХЛ2.1 | 1 | 0,5 | з 500/5 по 600/5 | 339,00 грн. |
ТОЛ-10-ІМ-2 УХЛ2 | 2 | 0,5 | з 1000/5 по 2000/5 | 3 909,00 грн. | ТШЛ-0,66-ІІІ-2 УХЛ2.1 | 1 | 0,5 | з 300/5 по 400/5 | 939,00 грн. |
ТОЛ-10-ІМ-3 УХЛ2 | 3 | 0,5 | з 5/5 по 2000/5 | 4 219,00 грн. | ТШЛ-0,66-ІІІ-3 УХЛ2.1 | 1 | 0,5 | з 300/5 по 400/5 | 939,00 грн. |
ТОЛ-10-ІМ-4 УХЛ2 | 4 | 0,5 | з 5/5 по 2000/5 | 5 484,00 грн. | ТШЛ-0,66-ІІІ-2 УХЛ2.1 | 1 | 0,5 | з 500/5 по 600/5 | 519,00 грн. |
Плита к ТОЛ-10-ІМ |
Похожие товары
Характеристики
производитель/торговая марка
Свердловский завод трансформаторов тока
страна производства
Россия
Общие
производитель/торговая марка
Свердловский завод трансформаторов тока
страна производства
Россия
Трансформаторы тока "Свердловский завод трансформаторов тока"
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в
меню контента, если не
оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое
тоже хорошо (встроеный
мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба...
почему-то голос с
видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же,
только на 32 дюйма.
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в
меню контента, если не
оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое
тоже хорошо (встроеный
мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба...
почему-то голос с
видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же,
только на 32 дюйма.
Павел
31 Августа, 16:09
Телевизор сам по себе хороший за свои рубли, понравилось, что включается сразу в
меню контента, если не
оставили на каналах, как на обычных самсунгах, на андроиде очень круто, голосовое
тоже хорошо (встроеный
мик в пульте) , только им и пользуюсь, но одну звезду отнял из-за... ютьюба...
почему-то голос с
видео... разнятся по скорости, вот это прям минус! А так норм, взял детям такой же,
только на 32 дюйма.
|