Двигатель | |
Модель двигателя | WD615T1-3A |
Мощность двигателя | 160 (л.с.) |
Скорость вращения вала | 1880 (об/м) |
Ходовая часть | |
Количество башмаков | 37 (шт) |
Ширина башмака | 510 (мм) |
Работа при уклоне | 30 (град.) |
Давление на грунт | 0.067 (МПа) |
Количество опорных катков | 6 (шт.) |
Количество поддерживающих катков | 2 (шт.) |
Расстояние между звеньями цепи | 203 (мм.) |
Отвал | |
Тип отвала | Прямой |
Размер отвала ШxВ | 4150x960 (мм) |
Максимальное залубление отвала | 540 (мм) |
Высота подъема отвала | 1095 (мм) |
Емкость отвала | 4.5 (м3) |
Габариты | |
Снаряженная масса | 17000 (кг) |
Без рыхлителя ДxШxВ | 5140x3388x3032 (мм) |