Технические данные | ||||||||
Число оборотов холостого хода, 1 скорость, об/мин | 0-450 | |||||||
Число оборотов холостого хода, 2 скорость, об/мин | 0-1500 | |||||||
Макс. диаметр отверстия в стали, мм | 14 | |||||||
Макс. диаметр отверстия в древесине, мм | 25 | |||||||
Регулировка крутящего момента (1/2 скорость), Нм | 0,5-8 | |||||||
Макс. крутящий момент, металл, Нм | 30 | |||||||
Макс. крутящий момент, древесина, Нм | 22 | |||||||
Диапазон зажима цангового патрона, мм | 1,5-13 | |||||||
Емкость аккумулятора, А/ч | --/2,0/2,6 | |||||||
Время зарядки, мин | 45 | |||||||
Масса с аккумулятором, кг | 1,4 | |||||||
Напряжение аккумулятора, В | 12/10,8 | |||||||
Комплект поставки | ||||||||
Зарядное устройство TRC 3, патрон
CENTROTEC, спиральное сверло D4 CENTROTEC, держатель бит CENTROTEC,
цанговый патрон FastFix 13 мм, с битом PZ 2; угловая насадка FastFix,
эксцентриковая насадка FastFix, второй аккумулятор S Li Ion 2,6 Ач
|